aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Weihnachtslieder - Lasst uns froh und munter sein
diff options
context:
space:
mode:
authorLeonard Kugis <leonard@kug.is>2022-11-29 14:40:30 +0100
committerLeonard Kugis <leonard@kug.is>2022-11-29 14:40:30 +0100
commit8aa5b49e6529bd16295811a65478045383100192 (patch)
tree3d67786ba89a4ded0c7dbe2097bfb21ac51c06f4 /Weihnachtslieder - Lasst uns froh und munter sein
parentb0740c56c46f61616d830386e44ad5886903f68f (diff)
Added "Weihnachtslieder - Lasst uns froh und munter sein"
Diffstat (limited to 'Weihnachtslieder - Lasst uns froh und munter sein')
-rw-r--r--Weihnachtslieder - Lasst uns froh und munter sein/README.md2
-rw-r--r--Weihnachtslieder - Lasst uns froh und munter sein/Weihnachtslieder - Lasst uns froh und munter sein.txt260
2 files changed, 262 insertions, 0 deletions
diff --git a/Weihnachtslieder - Lasst uns froh und munter sein/README.md b/Weihnachtslieder - Lasst uns froh und munter sein/README.md
new file mode 100644
index 0000000..cd49699
--- /dev/null
+++ b/Weihnachtslieder - Lasst uns froh und munter sein/README.md
@@ -0,0 +1,2 @@
+Video: [Link](https://www.youtube.com/watch?v=OkvXugiij3U)
+Audio: [Link](https://www.youtube.com/watch?v=OkvXugiij3U)
diff --git a/Weihnachtslieder - Lasst uns froh und munter sein/Weihnachtslieder - Lasst uns froh und munter sein.txt b/Weihnachtslieder - Lasst uns froh und munter sein/Weihnachtslieder - Lasst uns froh und munter sein.txt
new file mode 100644
index 0000000..56bb722
--- /dev/null
+++ b/Weihnachtslieder - Lasst uns froh und munter sein/Weihnachtslieder - Lasst uns froh und munter sein.txt
@@ -0,0 +1,260 @@
+#TITLE:Lasst uns froh und munter sein
+#ARTIST:Weihnachtslieder
+#LANGUAGE:German
+#EDITION:
+#GENRE:Other
+#MP3:Weihnachtslieder - Lasst uns froh und munter sein.ogg
+#VIDEO:Weihnachtslieder - Lasst uns froh und munter sein.webm
+#VIDEOGAP:0
+#BPM:120
+#GAP:11350
+: 0 4 7 Lasst
+: 4 4 7 uns
+: 8 2 7 fro
+: 10 2 9 ~h
+: 12 2 7 u
+: 14 2 5 ~nd
+: 16 4 4 mun
+: 20 4 4 ter
+: 24 4 4 sein
+- 28
+: 32 4 5 und
+: 36 4 5 uns
+: 40 2 5 re
+: 42 2 7 ~cht
+: 44 2 5 vo
+: 46 2 4 ~n
+: 48 4 2 Her
+: 52 4 2 zen
+: 56 4 2 freun!
+- 60
+: 63 4 0 Lus
+: 67 4 2 tig,
+: 71 4 4 lus
+: 75 4 5 tig,
+: 79 2 7 tra
+: 81 2 9 la
+: 83 2 7 la
+: 85 2 9 la
+: 87 4 7 la!
+- 92
+: 95 4 12 Bald
+: 99 4 7 ist
+: 103 2 7 Ni
+: 105 2 9 ko
+: 107 2 7 la
+: 109 2 5 us
+: 111 4 4 a
+: 115 4 2 bend
+: 119 5 7 da,
+- 124
+: 126 4 12 bald
+: 130 4 7 ist
+: 134 2 7 Ni
+: 136 2 9 ko
+: 138 2 7 la
+: 140 2 5 us
+: 142 4 4 a
+: 146 4 2 bend
+: 150 4 0 da!
+- 154
+: 189 4 7 Dann
+: 193 4 7 stell
+: 197 2 7 i
+: 199 2 9 ~ch
+: 201 2 7 de
+: 203 2 5 ~n
+: 205 4 4 Tel
+: 209 4 4 ler
+: 213 4 4 auf
+- 217
+: 221 4 5 Nik'
+: 225 4 5 laus
+: 229 2 5 le
+: 231 2 7 ~gt
+: 233 2 5 ge
+: 235 2 4 ~
+: 237 4 2 wiss
+: 241 4 2 was
+: 245 4 2 drauf.
+- 249
+: 252 4 0 Lus
+: 256 4 2 tig,
+: 260 4 4 lus
+: 264 4 5 tig,
+: 268 2 7 tra
+: 270 2 9 la
+: 272 2 7 la
+: 274 2 9 la
+: 276 4 7 la!
+- 280
+: 283 4 12 Bald
+: 287 4 7 ist
+: 291 2 7 Ni
+: 293 2 9 ko
+: 295 2 7 la
+: 297 2 5 us
+: 299 4 4 a
+: 303 4 2 bend
+: 307 5 7 da,
+- 312
+: 315 4 12 bald
+: 319 4 7 ist
+: 323 2 7 Ni
+: 325 2 9 ko
+: 327 2 7 la
+: 329 2 5 us
+: 331 4 4 a
+: 335 4 2 bend
+: 339 5 0 da.
+- 344
+: 378 4 7 Wenn
+: 382 4 7 ich
+: 386 2 7 schla
+: 388 2 9 ~f
+: 390 2 7 da
+: 392 2 5 ~nn
+: 394 4 4 träu
+: 398 4 4 me
+: 402 4 4 ich
+- 406
+: 409 4 5 Jetzt
+: 413 4 5 bri
+: 417 2 5 ~ngt
+: 419 2 7 Ni
+: 421 2 5 ~k'la
+: 423 2 4 us
+: 425 4 2 was
+: 429 4 2 für
+: 433 4 2 mich.
+- 437
+: 440 4 0 Lus
+: 444 4 2 tig,
+: 448 4 4 lus
+: 452 4 5 tig,
+: 456 2 7 tra
+: 458 2 9 la
+: 460 2 7 la
+: 462 2 9 la
+: 464 4 7 la!
+- 468
+: 472 4 12 Bald
+: 476 4 7 ist
+: 480 2 7 Ni
+: 482 2 9 ko
+: 484 2 7 la
+: 486 2 5 us
+: 488 4 4 a
+: 492 4 2 bend
+: 496 5 7 da,
+- 501
+: 504 4 12 bald
+: 508 4 7 ist
+: 512 2 7 Ni
+: 514 2 9 ko
+: 516 2 7 la
+: 518 2 5 us
+: 520 4 4 a
+: 524 4 2 bend
+: 528 4 0 da.
+- 532
+: 692 4 7 Wenn
+: 696 4 7 ich
+: 700 2 7 a
+: 702 2 9 uf
+: 704 2 7 ge
+: 706 2 5 ~
+: 708 4 4 stan
+: 712 4 4 den
+: 716 4 4 bin
+- 720
+: 724 4 5 lauf'
+: 728 4 5 ich
+: 732 2 5 schne
+: 734 2 7 ~ll
+: 736 2 5 zu
+: 738 2 4 ~m
+: 740 4 2 Tel
+: 744 4 2 ler
+: 748 4 2 hin.
+- 752
+: 755 4 0 Lus
+: 759 4 2 tig,
+: 763 4 4 lus
+: 767 4 5 tig,
+: 771 2 7 tra
+: 773 2 9 la
+: 775 2 7 la
+: 777 2 9 la
+: 779 4 7 la!
+- 784
+: 787 4 12 Bald
+: 791 4 7 ist
+: 795 2 7 Ni
+: 797 2 9 ko
+: 799 2 7 la
+: 801 2 5 us
+: 803 4 4 a
+: 807 4 2 bend
+: 811 5 7 da,
+- 816
+: 818 4 12 bald
+: 822 4 7 ist
+: 826 2 7 Ni
+: 828 2 9 ko
+: 830 2 7 la
+: 832 2 5 us
+: 834 4 4 a
+: 838 4 2 bend
+: 842 4 0 da.
+- 279
+: 881 4 7 Nik'
+: 885 4 7 laus
+: 889 2 7 i
+: 891 2 9 ~st
+: 893 2 7 e
+: 895 2 5 ~in
+: 897 4 4 gu
+: 901 4 4 ter
+: 905 4 4 Mann
+- 909
+: 913 4 5 Dem
+: 917 4 5 man
+: 921 2 5 ni
+: 923 2 7 ~cht
+: 925 2 5 ge
+: 927 2 4 nug
+: 929 4 2 dan
+: 933 4 2 ken
+: 937 4 2 kann.
+- 941
+: 944 4 0 Lus
+: 948 4 2 tig,
+: 952 4 4 lus
+: 956 4 5 tig,
+: 960 2 7 tra
+: 962 2 9 la
+: 964 2 7 la
+: 966 2 9 la
+: 968 4 7 la!
+- 973
+: 976 4 12 Bald
+: 980 4 7 ist
+: 984 2 7 Ni
+: 986 2 9 ko
+: 988 2 7 la
+: 990 2 5 us
+: 992 4 4 a
+: 996 4 2 bend
+: 1000 5 7 da,
+- 1005
+: 1007 4 12 bald
+: 1011 4 7 ist
+: 1015 2 7 Ni
+: 1017 2 9 ko
+: 1019 2 7 la
+: 1021 2 5 us
+: 1023 4 4 a
+: 1027 4 2 bend
+: 1031 4 0 da.
+E