blob: 1d44ccb98cc5dc35fe8e26f0888fe48eb3e99d12 (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
|
#TITLE:O Tannenbaum
#ARTIST:Weihnachtslieder
#LANGUAGE:German
#EDITION:
#GENRE:Other
#MP3:Weihnachtslieder - O Tannenbaum.ogg
#VIDEO:Weihnachtslieder - O Tannenbaum.webm
#VIDEOGAP:0
#BPM:120
#GAP:3750
: 0 5 0 O
: 5 4 5 Tan
: 9 2 5 nen
: 11 6 5 baum,
: 17 5 7 o
: 22 3 9 Tan
: 25 2 9 nen
: 27 6 9 baum
- 33
: 35 3 9 wie
: 38 3 7 treu
: 41 2 9 sind
: 43 5 10 dei
: 48 5 4 ne
: 53 5 7 Blät
: 58 7 5 ter.
- 67
: 67 3 12 Du
: 70 3 12 grünst
: 73 3 9 nicht
: 76 7 14 nur
: 83 3 12 zur
: 86 3 12 Som
: 89 3 10 mers
: 92 6 10 zeit
- 98
: 100 3 10 nein
: 103 3 10 auch
: 106 2 7 im
: 108 8 12 Win
: 116 3 10 ter
: 119 3 10 wenn
: 122 2 9 es
: 124 5 9 schneit.
- 130
: 130 5 0 O
: 135 4 5 Tan
: 139 2 5 nen
: 141 6 5 baum,
: 147 4 7 o
: 151 4 9 Tan
: 155 2 9 nen
: 157 6 9 baum
- 163
: 164 3 9 wie
: 167 3 7 treu
: 170 3 9 sind
: 173 5 10 dei
: 178 5 4 ne
: 183 6 7 Blät
: 189 5 5 ter!
- 194
: 227 5 0 O
: 232 4 5 Tan
: 236 2 5 nen
: 238 6 5 baum,
: 244 5 7 o
: 249 3 9 Tan
: 252 2 9 nen
: 254 6 9 baum
- 260
: 262 3 9 du
: 265 3 7 kannst
: 268 2 9 mir
: 270 5 10 sehr
: 275 5 4 ge
: 280 5 7 fal
: 285 7 5 len.
- 294
: 294 3 12 Wie
: 297 3 12 oft
: 300 3 9 hat
: 303 7 14 schon
: 310 3 12 zur
: 313 3 12 Weih
: 316 3 10 nachts
: 319 6 10 zeit
- 325
: 327 3 10 ein
: 330 3 10 Baum
: 333 2 7 von
: 335 8 12 dir
: 343 3 10 mich
: 346 3 10 hoch
: 349 2 9 er
: 351 5 9 freut.
- 357
: 357 5 0 O
: 362 4 5 Tan
: 366 2 5 nen
: 368 6 5 baum,
: 374 4 7 o
: 378 4 9 Tan
: 382 2 9 nen
: 384 6 9 baum
- 390
: 391 3 9 Du
: 394 3 7 kannst
: 397 3 9 mir
: 400 5 10 sehr
: 405 5 4 ge
: 410 6 7 fal
: 416 5 5 len!
- 194
: 453 5 0 O
: 458 4 5 Tan
: 462 2 5 nen
: 464 6 5 baum,
: 470 5 7 o
: 475 3 9 Tan
: 478 2 9 nen
: 480 6 9 baum
- 486
: 488 3 9 dein
: 491 3 7 Kleid
: 494 2 9 will
: 496 5 10 mich
: 501 5 4 was
: 506 5 7 leh
: 511 7 5 ren.
- 520
: 520 3 12 Die
: 523 3 12 Hoff
: 526 3 9 nung
: 529 7 14 und
: 536 3 12 Be
: 539 3 12 stän
: 542 3 10 dig
: 545 6 10 keit
- 551
: 553 3 10 gibt
: 556 3 10 Trost
: 559 2 7 und
: 561 8 12 Kraft
: 569 3 10 zu
: 572 3 10 je
: 575 2 9 der
: 577 5 9 Zeit.
- 583
: 583 5 0 O
: 588 4 5 Tan
: 592 2 5 nen
: 594 6 5 baum,
: 600 4 7 o
: 604 4 9 Tan
: 608 2 9 nen
: 610 6 9 baum
- 616
: 617 3 9 Das
: 620 3 7 will
: 623 3 9 dein
: 626 5 10 Kleid
: 631 5 4 mich
: 636 6 7 leh
: 642 5 5 ren!
E
|