1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
|
#TITLE:Schneeflöckchen, Weißröckchen
#ARTIST:Weihnachtslieder
#LANGUAGE:German
#EDITION:
#GENRE:Other
#MP3:Weihnachtslieder - Schneeflöckchen, Weißröckchen.ogg
#VIDEO:Weihnachtslieder - Schneeflöckchen, Weißröckchen.webm
#VIDEOGAP:0
#BPM:113
#GAP:7800
: 0 2 6 Schnee
: 2 2 7 ~
: 4 4 9 flöck
: 8 4 9 chen,
: 12 4 11 Weiß
: 16 4 4 röck
: 20 4 4 chen,
- 24
: 24 2 4 wa
: 26 2 6 ~nn
: 28 4 7 kommst
: 32 4 7 du
: 36 4 9 ge
: 40 8 6 schneit?
- 48
: 48 2 6 Du
: 50 2 7 ~
: 52 4 9 wohnst
: 56 4 9 in
: 60 4 14 den
: 64 4 13 Wol
: 68 4 11 ken,
- 72
: 72 2 9 de
: 74 2 7 ~in
: 76 4 6 Weg
: 80 4 7 ist
: 84 4 4 so
: 88 8 2 weit
- 98
: 120 2 6 Ko
: 122 2 7 ~mm
: 124 4 9 setz
: 128 4 9 dich
: 132 4 11 an's
: 136 4 4 Fens
: 140 4 4 ter,
- 144
: 144 2 4 du
: 146 2 6 ~
: 148 4 7 lieb
: 152 4 7 lich
: 156 4 9 er
: 160 8 6 Stern
- 168
: 168 2 6 Ma
: 170 2 7 ~lst
: 172 4 9 Blu
: 176 4 9 men
: 180 4 14 und
: 184 4 13 Blät
: 188 4 11 ter,
- 192
: 192 2 9 wi
: 194 2 7 ~r
: 196 4 6 ha
: 200 4 7 ben
: 204 4 4 dich
: 208 8 2 gern.
- 218
: 240 2 6 Schnee
: 242 2 7 ~
: 244 4 9 flöck
: 248 4 9 chen,
: 252 4 11 du
: 256 4 4 deckst
: 260 4 4 uns
- 264
: 264 2 4 die
: 266 2 6 ~
: 268 4 7 Blü
: 272 4 7 me
: 276 4 9 lein
: 280 8 6 zu,
- 288
: 288 2 6 da
: 290 2 7 ~nn
: 292 4 9 schla
: 296 4 9 fen
: 300 4 14 sie
: 304 4 13 si
: 308 4 11 cher,
- 312
: 312 2 9 i
: 314 2 7 ~n
: 316 4 6 himm
: 320 4 7 li
: 324 4 4 scher
: 328 8 2 Ruh'.
- 338
: 360 2 6 Schnee
: 362 2 7 ~
: 364 4 9 flöck
: 368 4 9 chen,
: 372 4 11 Weiß
: 376 4 4 röck
: 380 4 4 chen
- 384
: 384 2 4 ko
: 386 2 6 ~mm
: 388 4 7 zu
: 392 4 7 uns
: 396 4 9 in's
: 400 8 6 Tal,
- 408
: 408 2 6 da
: 410 2 7 ~nn
: 412 4 9 bau'n
: 416 4 9 wir
: 420 4 14 den
: 424 4 13 Schnee
: 428 4 11 mann,
- 432
: 432 2 9 u
: 434 2 7 ~nd
: 436 4 6 wer
: 440 4 7 fen
: 444 4 4 den
: 448 8 2 Ball.
E
|